(Gy6) Vasas - Zobákpuszta /3 4.9 km, Rajt: 2016. szeptember 25. 01:00
Rallylive.hu - Lada P2 - Gy6 - szakasz eredmény
            | # | versenyző - navigátor #rajt.sz autó | kat. | idő | kül. | 
| 
                                    1.                                 | Hulmann Gábor- Rábel Levente #2 Lada VFTS | 4  | 2:38.1 | |
| 
                                    2.                                 | Molnár Zoltán- Molnár György #10 Lada 21074 | 4  | 2:39.2 | +1.1 +1.1 | 
| 
                                    =                                 | Kiss Roland- Haraszti Zsolt #4 Lada 2105 | 4  | 2:39.2 | +1.1 | 
| 
                                    4.                                 | Bajusz Krisztián- Keszeli Zoltán #25 Lada VFTS | 4  | 2:52.1 | +14.0 +12.9 | 
| 
                                    5.                                 | Hajdu Zoltán- Lengyel László #19 Lada 2107 | 4  | 2:53.1 | +15.0 +1.0 | 
| 
                                    6.                                 | Ifj. Vojtek Gábor- Molnár Zsolt #31 Lada 2107 | 3  | 2:57.7 | +19.6 +4.6 | 
Rallylive.hu - Lada P2 - Gy6 - összetett eredmény
            | # | versenyző - navigátor #rajt.sz autó | kat. | idő | kül. | 
| 
                                    1.
                                     | Kiss Roland- Haraszti Zsolt #4 Lada 2105 | 4  | 17:08.2 | |
| 
                                    2.
                                     | Molnár Zoltán- Molnár György #10 Lada 21074 | 4  | 17:23.1 | +14.9 +14.9 | 
| 
                                    3.
                                     | Hulmann Gábor- Rábel Levente #2 Lada VFTS | 4  | 17:28.7 | +20.5 +5.6 | 
| 
                                    4.
                                     | Ifj. Vojtek Gábor- Molnár Zsolt #31 Lada 2107 | 3  | 19:02.1 | +1:53.9 +1:33.4 | 
| 
                                    5.
                                     | Hajdu Zoltán- Lengyel László #19 Lada 2107 | 4  | 19:05.9 | +1:57.7 +3.8 | 
| 
                                    6.
                                     | Bajusz Krisztián- Keszeli Zoltán #25 Lada VFTS | 4  | 19:34.0 20.0 | +2:25.8 +28.1 | 
Információ (6)
            | Gy6  00:28 | #31  Ifj. Vojtek Gábor - Molnár Zsolt : Sajnos tönkrement az önindítónk, a végére éreztem, hogy jobban csúszik, mint az elején | 
| Gy6  00:23 | #25  Bajusz Krisztián - Keszeli Zoltán : Szerintem ez sikerült a legjobban, de elfáradtunk a végére | 
| Gy6  00:18 | #19  Hajdu Zoltán - Lengyel László : Ez nagyon tetszett, ez az utolsó gyors nagyon jó volt :) | 
| Gy6  00:13 | #10  Molnár Zoltán - Molnár György : Visszakaptuk a korai rajtos büntetést, mert egy fotón látszott, hogy a sportbíró hibázott, de jó volt :) | 
| Gy6  00:09 | #4  Kiss Roland - Haraszti Zsolt : Jól esett, köszönjük a Tibinek ezt az ötös alá versenyt :) | 
| Gy6  00:08 | #2  Hulmann Gábor - Rábel Levente : Egy kicsit elspóroltuk magunkat, tetszett, de nem bánjuk, hogy már vége | 

